| 建筑工程材料检测 | ||
| 检测产品/类别 | 序号 | 名称/参数 |
| 水泥 | 5.1 | 细度 |
| 5.2 | 标准稠度用水量 | |
| 5.3 | 凝结时间 | |
| 5.4 | 安定性 | |
| 5.5 | 胶砂强度 | |
| 5.6 | 比表面积(勃氏法) | |
| 石 | 6.1 | 颗粒级配 |
| 6.2 | 表观密度 | |
| 6.3 | 堆积密度 | |
| 6.4 | 紧密密度 | |
| 6.5 | 含水率 | |
| 6.6 | 含泥量 | |
| 6.7 | 针片状含量 | |
| 6.8 | 泥块含量 | |
| 6.9 | 压碎指标 | |
| 砂 | 7.1 | 颗粒级配(含细度模数) |
| 7.2 | 表观密度 | |
| 7.3 | 堆积密度 | |
| 7.4 | 含水率 | |
| 7.5 | 含泥量 | |
| 7.6 | 泥块含量 | |
| 7.7 | 氯离子含量 | |
|
钢筋(钢材) 原材 |
8.1 | 屈服强度 |
| 8.2 | 抗拉强度 | |
| 8.3 | 断后伸长率 | |
| 8.4 | 最大力下总伸长率 | |
| 8.5 | 弯曲试验 | |
| 8.6 | 重量偏差 | |
| 8.7 | 抗震要求 | |
|
钢筋(钢材) 焊接、连接 |
9.1 | 抗拉强度 |
| 9.2 | 最大力下总伸长率 | |
| 9.3 | 弯曲试验 | |
| 混凝土 | 10.1 | 抗压强度 |
| 10.2 | 抗折强度 | |
| 10.3 | 抗渗性能 | |
| 10.4 | 混凝土配合比设计 | |
| 10.5 | 表观密度 | |
| 砂浆 | 11.1 | 立方体抗压强度 |
| 11.2 | 砌筑砂浆配合比 | |
| 11.3 | 保水性 | |
| 11.4 | 分层度 | |
| 11.5 | 稠度 | |
| 11.6 | 表观密度 | |
| 墙体材料 | 12.1 | 尺寸偏差 |
| 12.2 | 抗压强度 | |
| 12.3 | 体积密度/干密度 | |
| 12.4 | 含水率 | |
| 12.5 | 抗折强度 | |
| 防水材料 | 13.1 | 涂料拉伸强度 |
| 13.2 | 涂料断裂伸长率 | |
| 13.3 | 涂料不透水性 | |
| 13.4 | 涂料加热伸缩量/加热伸缩率 | |
| 13.5 | 涂料固体含量 | |
| 13.6 | 涂料潮湿基面粘结强度 | |
| 13.7 | 卷材拉力或拉伸强度 | |
| 13.8 | 卷材断裂伸长率 | |
| 13.9 | 卷材厚度 | |
| 13.10 | 卷材不透水性 | |
| 13.11 | 卷材耐热性 | |
| 13.12 | 卷材撕裂强度 | |
| 铝合金型材 | 14.1 | 型材壁厚 |
| 14.2 | 型材硬度 | |
| 14.3 | 涂膜(涂层)厚度 | |
| 建筑外窗 | 15.1 | 抗风压性能 |
| 15.2 | 气密性能 | |
| 15.3 | 水密性能 | |
|
建筑给水、排水用硬聚氯乙烯 管材管件 |
16.1 | 管材尺寸 |
| 16.2 | 不透光性 | |
| 16.3 | 维卡软化温度 | |
| 16.4 | 管材落锤冲击试验 | |
| 16.5 | 管材纵向回缩率(烘箱法) | |
| 16.6 | 管材拉伸屈服强度 | |
| 16.7 | 断裂伸长率 | |
| 16.8 | 密度 | |
| 16.9 | 管件尺寸 | |
| 16.10 | 管件热烘箱试验 | |
| 16.11 | 管件坠落试验 | |
| 钢绞线 | 17.1 | 抗拉强度 |
| 17.2 | 钢绞线的最大力 | |
| 17.3 | 规定非比例延伸力 | |
| 17.4 | 最大力总伸长率 | |
| 17.5 | 外形尺寸 | |
| 17.6 | 弹性模量 | |